Rekenwerk
Een percentage kun je niet vergelijken. Een milligram wel.
De hele markt prijst in percentages: 5%, 10%, 20%. Dat getal zegt hoe geconcentreerd het extract is, niet hoeveel CBD je koopt. Twee flesjes van 10% kunnen verschillende hoeveelheden bevatten en fors uiteenlopen in prijs, en je ziet het niet.
Dus heb ik het uitgerekend. Hieronder staan 35 producten van andere aanbieders, omgerekend naar wat je per milligram betaalt. Dezelfde stof, dezelfde eenheid, naast elkaar.
Prijzen zelf nagekeken op de site van de verkoper. Peildatum 14 juli 2026. Prijzen veranderen; kijk het na voordat je bestelt.
Hoe hard is dit getal?
Het aantal milligram reken ik uit het percentage op het etiket: 6% van 10 ml is ongeveer 600 mg. Dat is een afleiding, geen weging. En let op: staat er “som van de cannabinoïden”, dan zit daar ook CBG en CBC in, dus het echte CBD-gehalte ligt lager en de prijs per milligram dus iets hoger. Alleen een labrapport geeft je het gemeten getal. Dat is precies waarom ik daar zo op hamer.
Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste
32×
Voor precies dezelfde stof. Renova vraagt €0,555 per milligram, DNH €0,017. Dat zie je niet aan het percentage op de fles, en daar rekenen ze op.
| Merk | Product | Inhoud* | Prijs | Per mg | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| DNH | CBD oil 8% | 1600 mg | €27,95 | €0,017 | Nakijken |
| Wernards | CBD-OK! 7% | 1400 mg | €29,95 | €0,021 | Nakijken |
| Renova | CBD massage oil | 1000 mg | €21,65 | €0,022 | Nakijken |
| Dutch Hemp | RAW CBD oil 40% | 4000 mg | €89,95 | €0,022 | Nakijken |
| Dutch Hemp | RAW CBD oil 25% | 2500 mg | €69,95 | €0,028 | Nakijken |
| Dutch Hemp | RAW CBD oil 5% | 500 mg | €14,95 | €0,030 | Nakijken |
| Dutch Hemp | RAW CBD oil 10% | 1000 mg | €29,95 | €0,030 | Nakijken |
| Dutch Hemp | PURE CBD oil 10% | 1000 mg | €34,95 | €0,035 | Nakijken |
| Dutch Hemp | RAW CBD oil 2.5% | 250 mg | €9,95 | €0,040 | Nakijken |
| Wernards | Golyoli 10% | 1000 mg | €39,95 | €0,040 | Nakijken |
| Wernards | Golyoli 15% | 1500 mg | €59,95 | €0,040 | Nakijken |
| Renova | CBD capsules 15mg | 450 mg | €19,50 | €0,043 | Nakijken |
| Renova | CBD capsules 25mg | 750 mg | €32,50 | €0,043 | Nakijken |
| Nordic Oil | CBD oil 10% Plus | 1000 mg | €44,25 | €0,044 | Nakijken |
| Renova | CBD oil 3% | 300 mg | €14,50 | €0,048 | Nakijken |
| DNH | CBD oil 5% Back2Life | 500 mg | €24,95 | €0,050 | Nakijken |
| Nordic Oil | CBD oil 15% Classic | 1500 mg | €79,00 | €0,053 | Nakijken |
| Nordic Oil | CBD oil 20% Plus | 2000 mg | €109,00 | €0,054 | Nakijken |
| Renova | CBD oil 5% | 500 mg | €27,50 | €0,055 | Nakijken |
| Nordic Oil | CBD oil 15% Plus | 1500 mg | €85,00 | €0,057 | Nakijken |
| Renova | CBD oil 10% | 1000 mg | €57,50 | €0,058 | Nakijken |
| DNH | CBG oil 3% | 600 mg | €34,95 | €0,058 | Nakijken |
| Nordic Oil | CBD capsules 1800mg | 1800 mg | €109,00 | €0,061 | Nakijken |
| WediHemp | RAW CBD oil 18% | 1800 mg | €109,50 | €0,061 | Nakijken |
| Renova | CBD oil 16% | 1600 mg | €99,50 | €0,062 | Nakijken |
| Eerlijke Olie | CBD Normaal 10 ml (6,2%) | 620 mg | €39,00 | €0,063 | Nakijken |
| Wernards | CBD MAX 5% | 1000 mg | €62,95 | €0,063 | Nakijken |
| WediHemp | CBG oil RAW 5% | 500 mg | €34,50 | €0,069 | Nakijken |
| Nordic Oil | CBD oil 5% Classic | 500 mg | €34,95 | €0,070 | Nakijken |
| Eerlijke Olie | CBN Normaal 10 ml (8%) | 800 mg | €60,00 | €0,075 | Nakijken |
| DNH | CBD oil cats 2% | 200 mg | €19,50 | €0,098 | Nakijken |
| Nordic Oil | CBD capsules 384mg | 384 mg | €39,00 | €0,102 | Nakijken |
| DNH | CBD oil dogs 2% | 200 mg | €22,95 | €0,115 | Nakijken |
| Eerlijke Olie | CBG Normaal 10 ml (5,6%) | 560 mg | €80,00 | €0,143 | Nakijken |
| Renova | CBD patches | 64 mg | €35,50 | €0,555 | Nakijken |
* Milligrammen afgeleid uit het percentage op het etiket, niet uit een labmeting. Zie de kanttekening hierboven.
Hoe ik reken
Prijs gedeeld door het totale aantal milligrammen CBD in de verpakking. Niet per druppel, want een druppel is geen maat: pipetten verschillen onderling, en dan is de uitkomst onvergelijkbaar. Niet per flesje, want flesjes verschillen in inhoud.
Ik rond af op drie decimalen. Op twee decimalen vallen de meeste aanbieders in dezelfde bak, en dan doet het getal niet meer waar het voor bedoeld is: onderscheiden.
En het aantal milligram op de fles is niet alleen wat er beweerd wordt. Het staat ook in het analyserapport van de batch, met de gemeten waarde ernaast.
